このページでは、Office.bitで作成したソフトウェアと仕様説明文書、プロジェクトファイルがダウンロードできます。環境セットアップとテストについては、以下のファイルを参考としてください。
なお、visual studio 2019及びQGIS 3.16のインストールは、以下の文書を参考としてください。
※現在、ソフトウェア等の再配布条件があるため、当面の間、ダウンロードできません。bitProjectの参加者(コントリビューター)で資料等が必要な方は、Office.bitに連絡お願いします。
| 内 容 | ファイル、フォルダ | バージョン | ダウンロード | |
| 1 | DEM_FileCreater コンソールアプリ GUIアプリ 説明文書 開始データフォルダ | DEM_FileCreater.exe DEM_FileCreaterControl.exe Document_01.PDF updateHidtory_01.txt TestDataフォルダ | ver1.40 | |
| 2 | DEM_FileCreater プロジェクトフォルダ | DEM_FileCreaterフォルダ DEM_FileCreaterControlフォルダ | ver1.40 | |
| 3 | Rational コンソールアプリ 説明文書 開始データフォルダ | Rational.exe Document_02.PDF updateHidtory_02.txt TestDataフォルダ | ver1.2 | |
| 4 | Rational プロジェクトフォルダ | Rationalフォルダ | ver1.2 | |
| 5 | StoredFunc コンソールアプリ 説明文書 開始データフォルダ | StoredFunc.exe Document_03.PDF updateHidtory_03.txt TestDataフォルダ | ver1.21 | |
| 6 | StoredFunc プロジェクトフォルダ | StoredFuncフォルダ | ver1.21 | |
| 7 | Simulation_1D コンソールアプリ GUIアプリ 説明文書 開始データフォルダ | Simulation_1D.exe ControlSim_1D.exe Document_04.PDF updateHidtory_04.txt TestDataフォルダ | ver1.1 | |
| 8 | Simulation_1D プロジェクトフォルダ | Simulation_1Dフォルダ ControlSim_1Dフォルダ | ver1.1 | |
| 9 | Simulation_1D_ver2 コンソールアプリ GUIアプリ 説明文書 開始データフォルダ | Simulation_1D_ver2.exe ControlSim_1D_ver2.exe Document_06.PDF updateHidtory_06.txt TestDataフォルダ | ver2.40 | |
| 10 | Simulation_1D_ver2 プロジェクトフォルダ | Simulation_1D_ver2フォルダ ControlSim_1D_Ver2フォルダ | ver2.40 | |
| 11 | BaseGeoData_1D コンソールアプリ 説明文書 開始データフォルダ | BaseGeoData_1D.exe ControlBaseGeodata_1D.exe Document_05.PDF updateHidtory_05.txt TestDataフォルダ | ver1.82 | |
| 12 | BaseGeoData_1D プロジェクトフォルダ | BaseGeoData_1Dフォルダ ControlBaseGeodata_1Dフォルダ | ver1.82 | |
| 13 | BaseGeoData_2D コンソールアプリ 説明文書 開始データフォルダ | BaseGeoData_2D.exe Document_07.PDF updateHidtory_07.txt TestDataフォルダ | ver1.30 | |
| 14 | BaseGeoData_2D プロジェクトフォルダ | BaseGeoData_2Dフォルダ | ver1.30 | |
| 15 | Simulation_2D コンソールアプリ GUIアプリ 説明文書 開始データフォルダ | Simulation_2D.exe ControlSim_2D.exe Document_08.PDF updateHidtory_08.txt TestDataフォルダ | ver1.2 | |
| 16 | Simulation_2D プロジェクトフォルダ | Simulation_2Dフォルダ ControlSim_2Dフォルダ | ver1.2 | |
| 17 | CrossSection コンソールアプリ GUIアプリ 説明文書 開始データフォルダ | CrossSection.exe CrossSectionControl.exe Document_09.PDF updateHidtory_09.txt 共通フォルダ, TestDataフォルダ | ver1.60 | |
| 18 | CrossSection プロジェクトフォルダ | CrossSectionフォルダ CrossSectionControlフォルダ | ver1.60 | |
| 19 | SedimentStorage コンソールアプリ GUIアプリ 説明文書 開始データフォルダ | SedimentStorage.exe ControlSedimentStorage.exe Document_10.PDF updateHidtory_10.txt 共通フォルダ, TestDataフォルダ | ver1.22 | |
| 20 | SedimentStorage プロジェクトフォルダ | SedimentStorageフォルダ ControlSedimentStorageフォルダ | ver1.22 | |
| 21 | Simulation_2D_Ver2 コンソールアプリ GUIアプリ 説明文書 開始データフォルダ | Simulation_2D_Ver2.exe ControlSim_2D_Ver2.exe Document_11.PDF updateHidtory_11.txt TestDataフォルダ | ver2.30 | |
| 22 | Simulation_2D_Ver2 プロジェクトフォルダ | Simulation_2D_Ver2フォルダ ControlSim_2D_Ver2フォルダ | ver2.30 | |
| 23 | BasicStructure GUIアプリ 説明文書 開始データフォルダ | BasicStructure.exe Document_12.PDF updateHidtory_12.txt 共通フォルダ, TestDataフォルダ | ver1.16 | |
| 24 | BasicStructure プロジェクトフォルダ | BasicStructureフォルダ | ver1.16 | |
| 25 | StructuralDrawing GUIアプリ 説明文書 開始データフォルダ | StructuralDrawing.exe Document_13.PDF updateHidtory_13.txt 共通フォルダ, TestDataフォルダ | ver1.31 | |
| 26 | StructurralDrawing プロジェクトフォルダ | StructuralDrawingフォルダ | ver1.31 | |
| 27 | Simulation_2D_Ver2New コンソールアプリ GUIアプリ 説明文書 開始データフォルダ | Simulation_2D_Ver2.exe ControlSim_2D_Ver2.exe Document_11.PDF updateHidtory_11.txt TestDataフォルダ | ver2.50 | |
